Babban fasali:
✔Wannan injin da aka ba da takardar shaidar Class H ta SGS tare da ma'aunin aminci EN 60335-2-69: 2016, amintaccen kayan gini wanda zai iya ƙunsar babban haɗari.
✔OSHA mai yarda da H13 HEPA tace an gwada kuma an tabbatar dashi tare da EN1822-1 da IEST RP CC001.6.
✔Na musamman jet bugun jini tace fasahar tsaftacewa yana tabbatar da inganci da tsabta tace.
✔Firam ɗin welded/dandamali yana ba da tallafi mai ƙarfi a wurin aiki mai wahala.
✔Za a iya raba jakar filastik mai tsayin mita 20 zuwa kusan jakunkuna 40 da aka rufe daban-daban don sauri, amintaccen kulawa da zubar da ƙura.
✔Za'a iya saukar da tsayin injin zuwa 110cm, yi amfani da ɗan ƙaramin sarari kamar yadda zai yiwu yayin jigilar kaya.
Ƙayyadaddun bayanai:
| Samfura | TS3000 | Saukewa: TS3100 | |
| Wutar lantarki | 240V 50/60HZ | 120V 50/60HZ | |
| Ƙarfi | KW | 3.6 | 2.4 |
| HP | 5.1 | 3.4 | |
| A halin yanzu | Am | 14.4 | 18 |
| Tashin ruwa | mBar | 240 | 200 |
| inci" | 100 | 82 | |
| Gunadan iska(max) | cfm | 354 | 285 |
| m³ | 600 | 485 | |
| Pre-tace | 4.5㎡>99.5%@1.0um | ||
| Hepa tace (H13) | 3.6㎡>99.99%@0.3um | ||
| Tace tsaftacewa | Jet bugun jini tace tsaftacewa | ||
| Girma | inci / (mm) | 22"/32.3"x58"/630X840X1470 | |
| Nauyi | lbs/(kg) | 143/65 | |
Bayanin samfur TS3000: