Babban fasali:
1.Automatic Tsabtace: Sabbin tsarin tsabtace atomatik yana tabbatar da cewa injin yana aiki a babban tsotsa koyaushe ba tare da toshewa ba, yana ba da yanayin ci gaba da amfani. Lokaci da tanadin aiki sosai.
2.An haɗa shi da matatun HEPA 2: yana dakatar da 99.97% na ƙura masu kyau a 0.3 µm.
Tankin gyare-gyaren allura na 3.38L yana ba da babban ƙarfin ajiya.
4.Power soket don amfani da kayan aiki na wutar lantarki yana kunna ta atomatik akan farawa / rufewa na mai tsaftacewa.
5.Automatic trailing inji domin komai da tsotsa tiyo gaba daya
6.Large da robust wheels da castors gina don jure da m wurin gini.
7.Cable kunsa don dace igiya ajiya.
8.Practical m akwati da kuma ajiya yankin.
Samfura da ƙayyadaddun bayanai:
| Samfura | Naúrar | AC150H | AC150H |
| Wutar lantarki | 220V-240V 50/60Hz | 110V-120V 50/60Hz | |
| Ƙarfi | kw | 1.2 | 1.3 |
| hp | 1.7 | 1.85 | |
| A halin yanzu | amp | 5.2 | 10.8 |
| Tashin ruwa | mbar | 250 | 250 |
| inci" | 104 | 104 | |
| Jirgin iska (max) | cfm | 154 | 153 |
| m3/h | 262 | 260 | |
| Tsaftace ta atomatik | iya | iya | |
| Tace yawa | 2 | 2 | |
| Tace iya aiki | HEPA, 99.97%@0.3μm | ||
| Ana daidaita kwararar iska | Ee | Ee | |
| Power soket | 10 A | 10 A | |
| Kayan aikin wuta da sauri farawa | Ee | Ee | |
| Fara sarrafa nesa | Na zaɓi | Na zaɓi | |
| Girma | inci | 15.15*19.7*22.4 | |
| mm | 385*500*570 | ||
| Girman tanki | Gal/L | 10/38 | |
| Nauyi | lbs/kg | 29/13.5 | |
Cikakkun bayanai
Jerin kaya
| S/N | P/N | Bayani | Yawan | Takamaiman |
| 1 | C3067 | D35 Hose cuff 1-vaccum gefe | 1 PC | |
| 2 | C3086 | D35 Kan matse zare | 2 PCS | |
| 3 | C3087 | D35 Bayoneti haɗin gwiwa | 2PCS | |
| 4 | S8071 | D35 Anti-static tiyo | 4M | |
| 5 | C3080 | Airflow daidaita zobe | 1PC | |
| 6 | C3068 | D35 Hose cuff 2-handle gefe | 1PC | |
| 7 | S8072 | Adaftar Mai Rage D35 | 1PC | |
| 8 | S8073 | D35Ckayan aiki na sake dubawa | 1PC | |
| 9 | C3082 | D35 Hannun sandar lanƙwasa | 1PC | |
| 10 | S8075 | D35 Madaidaicisanda | 2 PCS | |
| 11 | S8074 | D35 Brush na bene | 1PC | L300 |
| 12 | S8078 | AC150PE dusu bag | 5 PCS | |
| 13 | S0112 | Ozobe siffar | 1PC | 48*3.5 |
| 14 | S8086 | AC150HMara saƙajakar tarin kura | 1PC |
Bidiyo